O pau que dá em chico dá em Francisco...

PERDAS SALARIAIS E ÍNDICES DE REPOSIÇÃO (abril 2001 a janeiro 2008) Perdas % acumuladas.

Está brincando com as revindicações que eles nunca discutiram com a categoria em momento algum, promete uma coisa e faz outra.
Prometeram lutar e conquistar e até agora nada, inventaram slogan e depois não conseguem uma vitoria para os trabalhadores. Vamos reavaliar os últimos dez anos de poder dos Presidentes. Já ficamos sem PLR, pagamos por muito tempo multa do RESAM, o tal do GENERICO. O convênio médico de má qualidade, cesta básica de quinta categoria e as perdas salariais que não são poucas. Cadê os protestos nos terminais e a diretoria com as perdas acumuladas de 62,13% de 2008. BASE ICV / DIEESE.
PERDAS SALARIAIS E ÍNDICES DE REPOSIÇÃO (abril 2001 a janeiro 2008) Perdas % acumuladas.

2002/Maio 0,10% 91,08 9,79% 0,06% 93,90 6,50% 1,11% 91,00 9,89% 0,42% 91,98 8,72%
2003/Maio 0,24% 76,99 29,88% 0,31% 81,84 22,19% -0,67% 69,98 42,89% -0,04% 76,09 31,43%

2004/Maio 0,43% 73,63 35,81% 0,57% 78,35 27,64% 1,46% 64,82 54,28% 0,82% 72,01 38,87%
2005/Maio 0,39% 67,90 47,28% 0,35% 72,74 37,47% -0,25% 59,82 67,18% 0,16% 66,57 50,21%

2006/Maio -0,37% 66,26 50,92% -0,22% 71,34 40,17% 0,38% 59,90 66,94% -0,07% 65,63 52,36%
2007/Maio 0,63% 63,63 57,15% 0,36% 68,61 45,74% 0,16% 57,38 74,28% 0,38% 63,01 58,71%

2008/Jan. 0,88% 61,68 62,13% 0,52% 66,58 50,20% 0,99% 53,28 87,68% 0,80% 60,23 66,04%
Click nas letras azuis e confiram!
Marcos Antônio (Jornalista On-line) /SP // Correspondente do rádio jornal de Itabuna. Contato: R. Dr. Queiroz Aranha, - V. Mariana. Fone: (11) 6241- 0321 E-mail: macg.psb@bol.com.br http://www.marcosantonio50.blogspot.com

0 comentários:

Postar um comentário